BVB Borussia Dortmund | 黄黑军团最新赛程
多特蒙德本赛季共34轮德甲联赛,以下为全部赛程安排(含已赛与未赛)
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08-24 | 多特蒙德 | 2-0 | 法兰克福 | 已完赛 |
| 第2轮 | 08-31 | 不莱梅 | 2-2 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第3轮 | 09-14 | 多特蒙德 | 4-2 | 海登海姆 | 已完赛 |
| 第4轮 | 09-21 | 弗赖堡 | 1-2 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第5轮 | 09-28 | 多特蒙德 | 2-1 | 奥格斯堡 | 已完赛 |
| 第6轮 | 10-05 | 霍芬海姆 | 0-3 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第7轮 | 10-19 | 多特蒙德 | 7-1 | 柏林联合 | 已完赛 |
| 第8轮 | 10-26 | 斯图加特 | 1-1 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第9轮 | 11-02 | 多特蒙德 | 3-1 | 莱比锡 | 已完赛 |
| 第10轮 | 11-09 | 美因茨 | 0-2 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第11轮 | 11-23 | 多特蒙德 | 4-0 | 沃尔夫斯堡 | 已完赛 |
| 第12轮 | 11-30 | 门兴 | 1-2 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第13轮 | 12-07 | 多特蒙德 | 3-0 | 波鸿 | 已完赛 |
| 第14轮 | 12-14 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第15轮 | 12-21 | 多特蒙德 | 3-2 | 科隆 | 已完赛 |
| 第16轮 | 01-11 | 勒沃库森 | 2-1 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第17轮 | 01-18 | 多特蒙德 | 3-1 | 达姆施塔特 | 已完赛 |
| 第18轮 | 01-25 | 圣保利 | 1-4 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第19轮 | 02-01 | 多特蒙德 | 2-0 | 霍芬海姆 | 已完赛 |
| 第20轮 | 02-08 | 海登海姆 | 1-3 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第21轮 | 02-15 | 多特蒙德 | 3-0 | 弗赖堡 | 已完赛 |
| 第22轮 | 02-22 | 奥格斯堡 | 1-2 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第23轮 | 03-01 | 多特蒙德 | 2-1 | 不莱梅 | 已完赛 |
| 第24轮 | 03-08 | 法兰克福 | 2-3 | 多特蒙德 | 已完赛 |
| 第25轮 | 03-15 | 多特蒙德 | — | 斯图加特 | 未开赛 |
| 第26轮 | 03-29 | 莱比锡 | — | 多特蒙德 | 未开赛 |
| 第27轮 | 04-05 | 多特蒙德 | — | 美因茨 | 未开赛 |
| 第28轮 | 04-12 | 沃尔夫斯堡 | — | 多特蒙德 | 未开赛 |
| 第29轮 | 04-19 | 多特蒙德 | — | 门兴 | 未开赛 |
| 第30轮 | 04-26 | 波鸿 | — | 多特蒙德 | 未开赛 |
| 第31轮 | 05-03 | 多特蒙德 | — | 拜仁慕尼黑 | 未开赛 |
| 第32轮 | 05-10 | 科隆 | — | 多特蒙德 | 未开赛 |
| 第33轮 | 05-17 | 多特蒙德 | — | 勒沃库森 | 未开赛 |
| 第34轮 | 05-24 | 达姆施塔特 | — | 多特蒙德 | 未开赛 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 24 | 16 | 4 | 4 | +32 | 52 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 24 | 15 | 6 | 3 | +35 | 51 |
| 3 | 勒沃库森 | 24 | 14 | 5 | 5 | +28 | 47 |
| 4 | 法兰克福 | 24 | 12 | 7 | 5 | +12 | 43 |
| 5 | 莱比锡 | 24 | 12 | 5 | 7 | +15 | 41 |
马尔科·罗伊斯
队长/前锋
朱利安·布兰特
中场核心
尼科·施洛特贝克
中后卫
格雷戈·科贝尔
门将
卡里姆·阿德耶米
边锋
塞尔胡·吉拉西
前锋
马塞尔·萨比策
中场
伊恩·马特森
左后卫
拉米·本塞拜尼
中后卫
前多特蒙德中场球员,2024年夏天正式接任一线队主教练,带领球队在德甲联赛中表现出色,目前排名积分榜首位。
近10次交锋:多特蒙德 3胜 3平 4负。本赛季首回合客场1-1战平,次回合将在威斯特法伦主场进行。
近10次交锋:多特蒙德 4胜 2平 4负。本赛季首回合客场1-2告负,次回合主场迎战志在复仇。
近10次交锋:多特蒙德 6胜 2平 2负。本赛季主场2-0完胜,客场3-2逆转获胜。
近10次交锋:多特蒙德 5胜 3平 2负。本赛季首回合客场1-1平局,主场比赛即将到来。
容量:81,365人(欧洲最大球场之一)
地址:德国多特蒙德 Strobelallee 50
昵称:"黄色墙壁"(Die Gelbe Wand)
多特蒙德主场胜率本赛季高达85%
第31轮 vs 拜仁慕尼黑(国家德比)将是本赛季最受关注的主场比赛,预计将座无虚席。第33轮 vs 勒沃库森同样是争冠关键战。
多特蒙德在客场先丢两球的情况下连扳三球完成逆转,展现了强大的韧性。吉拉西梅开二度成为全场最佳。
主教练沙欣在赛后新闻发布会上表示:"球队目前的状态非常好,我们需要在剩余比赛中保持专注,每一场都是决赛。"
多特蒙德在冬季转会窗引进了新援补强阵容,为下半赛季的多线作战做好了充分准备,球迷期待球队冲击双冠。
队长罗伊斯经过休养后已恢复训练,预计将在接下来的关键比赛中复出,为球队注入更多经验和领导力。
预计时间:3月中旬 | 威斯特法伦球场 | 争冠关键战
预计时间:3月底 | 红牛竞技场 | 硬仗
预计时间:5月初 | 威斯特法伦球场 | 🏆 国家德比·赛季决战
预计时间:5月中旬 | 威斯特法伦球场 | 🏆 争冠天王山之战